DEALER RESMI HINO DUMP TRUCK
"Dump truck" adalah jenis kendaraan berat yang utamanya digunakan untuk mengangkut jumlah besar material kecil-kecil, seperti pasir, batu pecah, atau tanah, untuk keperluan konstruksi dan taman.Bak truk dipasang pada mekanisme hidrolik yang memungkinkannya untuk dinaikkan dan diturunkan, sehingga material dapat lebih mudah ditumpahkan ke tanah di lokasi pengiriman.
Hino Motors adalah Merk Kendaraan Truck asal Jepang yang terkenal dengan kualitas dan keandalannya. Truk Hino sering digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan karoseri.Truk Hino sering dianggap sebagai salah satu pilihan terbaik untuk digunakan untuk membuat karoseri Dump Truck. Dump Truck Hino terkenal karena ketahanan, keandalan, dan efisiensi bahan bakar yang membuatnya menjadi pilihan populer bagi kontraktor dan operator fleet. Karoseri dump truck yang dibuat dengan menggunakan Truk Hino biasanya dianggap sebagai kualitas yang baik dan handal untuk digunakan dalam operasi pertambangan dan quarry, serta untuk jenis pekerjaan konstruksi berat lainnya.
"Kami menawarkan Truk Hino Euro 4 terbaru dengan Karoseri Dump Truck dengan harga yang kompetitif. Truk Hino ini memiliki mesin yang kuat dan tangguh, serta dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan terkini Jadi sangat cocok dan pas di gunakan untuk karoseri Dump Truck Kami juga menyediakan layanan purna jual yang handal, termasuk perbaikan dan perawatan rutin serta garansi resmi dari Hino. Jika Anda tertarik dengan penawaran ini, silakan hubungi kami dengan klik Tombol WhatsApp ini untuk informasi lebih lanjut dan untuk mendapatkan harga terbaik yang tersedia.
"Kami Berikan Delapan Keuntungan Jika Membeli Truck Hino di Tempat Kami"
*SYARAT DAN KETENTUAN BERLAKU SELAMA MASA PROMO DAN PROGRAM MASIH BERJALAN DAN DAPAT BERAKHIR SEWAKTU-WAKTU TAMPA PEMBERITAHUAN
DAFTAR HARGA TRUK HINO DUTRO HINO RANGER TERBARU
NO | TYPE | PRICE LIST HARGA HINO OFF THE ROAD |
1 | HINO DUTRO 115 D STD EURO 4 | 307.600.000 |
2 | HINO DUTRO 115 SDR STD EURO 4 | 308.500.000 |
3 | HINO DUTRO 115 SDL STD EURO 4 | 315.600.000 |
4 | HINO DUTRO 115 LD STD EURO 4 | 363.500.000 |
5 | HINO DUTRO 115 HD STD EURO 4 | 368.800.000 |
6 | HINO DUTRO 136 MD STD EURO 4 | 380.400.000 |
7 | HINO DUTRO 136 MDL STD EURO 4 | 391.400.000 |
8 | HINO DUTRO 136 HDL 5.8 EURO 4 | 401.200.000 |
9 | HINO DUTRO 136 HDL 6.4 EURO | 401.600.000 |
10 | HINO DUTRO 136 HD 6.8 EURO 4 | 384.400.000 |
11 | HINO DUTRO 136 HD 6.4 EURO 4 | 381.900.000 |
12 | HINO DUTRO 136 HDX 6.8 EURO 4 | 388.600.000 |
13 | HINO DUTRO 136 HDX 5.8 EURO 4 | 386.100.000 |
14 | HINO DUTRO 136 HDX 6.8 PTO EURO 4 | 392.700.000 |
15 | HINO DUTRO 136 HDX 5.8 PTO EURO 4 | 390.100.000 |
16 | HINO DUTRO 136 HDX LSD EURO 4 | 411.300.000 |
17 | HINO DUTRO 136 HDX 4x4 EURO 4 | 689.500.000 |
18 | HINO DUTRO 136 HDX MIXER EURO 4 | 453.600.000 |
19 | HINO DUTRO 136 HDX PLANTATION EURO 45,8 PTO | 402.300.000 |
20 | HINO RANGER FG 240 JP EURO 4 | 694.000.000 |
21 | HINO RANGER FG 260 JJ EURO 4 | 736.000.000 |
22 | HINO RANGER FG 260 JK EURO 4 | 738.000.000 |
23 | HINO RANGER FG 260 JK ABS EURO 4 | 769.000.000 |
24 | HINO RANGER FG 260 JL EURO 4 | 741.000.000 |
25 | HINO RANGER FG 260 JM EURO 4 | 757.000.000 |
26 | HINO RANGER FG 260 JP EURO 4 | 749.000.000 |
27 | HINO RANGER FG 260 JS EURO 4 | 755.000.000 |
28 | HINO RANGER FG 260 JU EURO 4 | 768.000.000 |
29 | HINO RANGER FG 260 TRACTOR HEAD EURO 4 | 750.000.000 |
30 | HINO RANGER SG 280 TRACTOR HEAD EURO 4 | 901.000.000 |
31 | HINO RANGER SG 280 TRACTOR HEAD ABS EURO 4 | 923.000.000 |
32 | HINO RANGER FL 260 JN EURO 4 | 890.000.000 |
33 | HINO RANGER FL 260 JN ABS EURO 4 | 929.000.000 |
34 | HINO RANGER FL 280 JT EURO 4 | 914.000.000 |
35 | HINO RANGER FLE 260 JW EURO 4 | 889.000.000 |
36 | HINO RANGER FL 260 JW EURO 4 | 903.000.000 |
37 | HINO RANGER FL 260 JW ABS EURO 4 | 940.000.000 |
38 | HINO RANGER FL 280 JW EURO 4 | 932.000.000 |
39 | HINO RANGER FLX 280 JW EURO 4 | 1.032.000.000 |
40 | HINO RANGER FM 280 JM EURO 4 | 1.099.000.000 |
41 | HINO RANGER FM 280 JL EURO 4 | 1.103.000.000 |
42 | HINO RANGER FM 260 JD EURO 4 | 1.083.000.000 |
43 | HINO RANGER FM 280 JD EURO 4 | 1.109.000.000 |
44 | HINO RANGER FM 280 JD ABS EURO 4 | 1.147.000.000 |
45 | HINO RANGER FM 280 JW EURO 4 | 1.146.000.000 |
46 | HINO RANGER FM 280 JD MININING EURO 4 | 1.137.000.000 |
47 | HINO RANGER FM 340 PL MININING EURO 4 | 1.322.000.000 |
48 | HINO RANGER FM 340 PD MININING EURO 4 | 1.325.000.000 |
49 | HINO RANGER FMX 280 TRACTOR HEAD EURO 4 | 1.025.000.000 |
50 | HINO RANGER FM 280 TRACTOR HEAD EURO 4 | 1.134.000.000 |
51 | HINO RANGER FM 280 TRACTOR HEAD ABS EURO 4 | 1.156.000.000 |
52 | HINO RANGER FM 340 TRACTOR HEAD EURO 4 | 1.285.000.000 |
53 | HINO RANGER FM 340 TRACTOR HEAD ABS EURO 4 | 1.306.000.000 |
TRUK HINO EURO 4 KAROSERI DUMP TRUCK |
Melayani cash & kredit Mobil Hino, Pelayanan Cepat & Terbaik Free Service 2 Tahun.
Dapatkan discount Khusus dan menarik untuk pembelian Truck & Bus Hino Banyak Pertanyaan ?
kirimi saya pesan, atau Call/WA saya
Baca juga: Jual Truk Hino DP Ringan di Sukabumi Selamat Datang di Hinosyariah.my.id Cara Mudah dan Murah Mempunyai Truk Hino Dutro Truck Hino Ranger dan Hino Bus Kami berada di dealer HINO yg besar yaitu PT . BYPASSINDO JAYA INDAH adalah authorized Dealer HINO, yang Bergerak dibidang penjualan Truk Hino Dutro Truk |
Tag :
Dealer Resmi Hino Dump Truck